| CALENDARIO DE LA SEMANA SANTA HASTA EL AÑO 2100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año |
Domingo de Ramos |
Lunes Santo |
Martes Santo |
Miércoles Santo |
Jueves Santo |
Viernes Santo |
Sábado Santo |
Domingo de Resurrección |
| 2000 | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril | 21 de abril | 22 de abril | 23 de abril |
| 2001 | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril |
| 2002 | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo |
| 2003 | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril |
| 2004 | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril |
| 2005 | 20 de marzo | 21 de marzo | 22 de marzo | 23 de abril | 24 de abril | 25 de abril | 26 de abril | 27 de marzo |
| 2006 | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril |
| 2007 | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril |
| 2008 | 16 de marzo | 17 de marzo | 18 de marzo | 19 de marzo | 20 de marzo | 21 de marzo | 22 de marzo | 23 de marzo |
| 2009 | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril |
| 2010 | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril |
| 2011 | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril | 21 de abril | 22 de abril | 23 de abril | 24 de abril |
| 2012 | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril |
| 2013 | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo |
| 2014 | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril |
| 2015 | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril |
| 2016 | 20 de marzo | 21 de marzo | 22 de marzo | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo |
| 2017 | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril |
| 2018 | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril |
| 2019 | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril | 21 de abril |
| 2020 | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril |
| 2021 | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril |
| 2022 | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril |
| 2023 | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril |
| 2024 | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo |
| 2025 | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril |
| 2026 | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril |
| 2027 | 21 de marzo | 22 de marzo | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo |
| 2028 | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril |
| 2029 | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril |
| 2030 | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril | 21 de abril |
| 2031 | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril |
| 2032 | 21 de marzo | 22 de marzo | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo |
| 2033 | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril |
| 2034 | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril |
| 2035 | 18 de marzo | 19 de marzo | 20 de marzo | 21 de marzo | 22 de marzo | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo |
| 2036 | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril |
| 2037 | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril |
| 2038 | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril | 21 de abril | 22 de abril | 23 de abril | 24 de abril | 25 de abril |
| 2039 | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril |
| 2040 | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril |
| 2041 | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril | 21 de abril |
| 2042 | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril |
| 2043 | 22 de marzo | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo |
| 2044 | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril |
| 2045 | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril |
| 2046 | 18 de marzo | 19 de marzo | 20 de marzo | 21 de marzo | 22 de marzo | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo |
| 2047 | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril |
| 2048 | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril |
| 2049 | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril |
| 2050 | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril |
| 2051 | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril |
| 2052 | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril | 21 de abril |
| 2053 | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril |
| 2054 | 22 de marzo | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo |
| 2055 | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril |
| 2056 | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril |
| 2057 | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril | 21 de abril | 22 de abril |
| 2058 | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril |
| 2059 | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo |
| 2060 | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril |
| 2061 | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril |
| 2062 | 19 de marzo | 20 de marzo | 21 de marzo | 22 de marzo | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo |
| 2063 | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril |
| 2064 | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril |
| 2065 | 22 de marzo | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo |
| 2066 | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril |
| 2067 | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril |
| 2068 | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril | 21 de abril | 22 de abril |
| 2069 | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril |
| 2070 | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo |
| 2071 | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril |
| 2072 | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril |
| 2073 | 19 de marzo | 20 de marzo | 21 de marzo | 22 de marzo | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo |
| 2074 | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril |
| 2075 | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril |
| 2076 | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril |
| 2077 | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril |
| 2078 | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril |
| 2079 | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril | 21 de abril | 22 de abril | 23 de abril |
| 2080 | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril |
| 2081 | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo |
| 2082 | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril |
| 2083 | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril |
| 2084 | 19 de marzo | 20 de marzo | 21 de marzo | 22 de marzo | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo |
| 2085 | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril |
| 2086 | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo |
| 2087 | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril |
| 2088 | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril |
| 2089 | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril |
| 2090 | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril |
| 2091 | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril |
| 2092 | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo |
| 2093 | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril |
| 2094 | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 03 de abril | 04 de abril |
| 2095 | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril | 21 de abril | 22 de abril | 23 de abril | 24 de abril |
| 2096 | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril |
| 2097 | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo | 29 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo |
| 2098 | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 20 de abril |
| 2099 | 05 de abril | 06 de abril | 07 de abril | 08 de abril | 09 de abril | 10 de abril | 11 de abril | 12 de abril |
| 2100 | 21 de marzo | 22 de marzo | 23 de marzo | 24 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 28 de marzo |
|
* Las fechas sombreadas corresponden a los años bisiestos. |
||||||||
| © Gilmer G. Carhuas 2011 | ||||||||