| CALENDARIO DE LOS CARNAVALES HASTA EL AÑO 2100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año |
Jueves de Compadres |
Jueves de Comadres |
Domingo de Carnaval |
Lunes de Carnaval |
Martes de Carnaval |
Miércoles de Ceniza |
Domingo de Tentación |
| 2000 | 24 de febrero | 02 de marzo | 05 de marzo | 06 de marzo | 07 de marzo | 08 de marzo | 12 de marzo |
| 2001 | 15 de febrero | 22 de febrero | 25 de febrero | 26 de febrero | 27 de febrero | 28 de febrero | 04 de marzo |
| 2002 | 31 de enero | 07 de febrero | 10 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 13 de febrero | 17 de febrero |
| 2003 | 20 de febrero | 27 de febrero | 02 de marzo | 03 de marzo | 04 de marzo | 05 de marzo | 09 de marzo |
| 2004 | 12 de febrero | 19 de febrero | 22 de febrero | 23 de febrero | 24 de febrero | 25 de febrero | 29 de febrero |
| 2005 | 27 de enero | 03 de febrero | 06 de febrero | 07 de febrero | 08 de febrero | 09 de febrero | 13 de febrero |
| 2006 | 16 de febrero | 23 de febrero | 26 de febrero | 27 de febrero | 28 de febrero | 01 de marzo | 05 de marzo |
| 2007 | 08 de febrero | 15 de febrero | 18 de febrero | 19 de febrero | 20 de febrero | 21 de febrero | 25 de febrero |
| 2008 | 24 de enero | 31 de enero | 03 de febrero | 04 de febrero | 05 de febrero | 06 de febrero | 10 de febrero |
| 2009 | 12 de febrero | 19 de febrero | 22 de febrero | 23 de febrero | 24 de febrero | 25 de febrero | 01 de marzo |
| 2010 | 04 de febrero | 11 de febrero | 14 de febrero | 15 de febrero | 16 de febrero | 17 de febrero | 21 de febrero |
| 2011 | 24 de febrero | 03 de marzo | 06 de marzo | 07 de marzo | 08 de marzo | 09 de marzo | 13 de marzo |
| 2012 | 09 de febrero | 16 de febrero | 19 de febrero | 20 de febrero | 21 de febrero | 22 de febrero | 26 de febrero |
| 2013 | 31 de enero | 07 de febrero | 10 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 13 de febrero | 17 de febrero |
| 2014 | 20 de febrero | 27 de febrero | 02 de marzo | 03 de marzo | 04 de marzo | 05 de marzo | 09 de marzo |
| 2015 | 05 de febrero | 12 de febrero | 15 de febrero | 16 de febrero | 17 de febrero | 18 de febrero | 22 de febrero |
| 2016 | 28 de enero | 04 de febrero | 07 de febrero | 08 de febrero | 09 de febrero | 10 de febrero | 14 de febrero |
| 2017 | 16 de febrero | 23 de febrero | 26 de febrero | 27 de febrero | 28 de febrero | 01 de marzo | 05 de marzo |
| 2018 | 01 de febrero | 08 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 13 de febrero | 14 de febrero | 18 de febrero |
| 2019 | 21 de febrero | 28 de febrero | 03 de marzo | 04 de marzo | 05 de marzo | 06 de marzo | 10 de marzo |
| 2020 | 13 de febrero | 20 de febrero | 23 de febrero | 24 de febrero | 25 de febrero | 26 de febrero | 01 de marzo |
| 2021 | 04 de febrero | 11 de febrero | 14 de febrero | 15 de febrero | 16 de febrero | 17 de febrero | 21 de febrero |
| 2022 | 17 de febrero | 24 de febrero | 27 de febrero | 28 de febrero | 01 de marzo | 02 de marzo | 06 de marzo |
| 2023 | 09 de febrero | 16 de febrero | 19 de febrero | 20 de febrero | 21 de febrero | 22 de febrero | 26 de febrero |
| 2024 | 01 de febrero | 08 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 13 de febrero | 14 de febrero | 18 de febrero |
| 2025 | 20 de febrero | 27 de febrero | 02 de marzo | 03 de marzo | 04 de marzo | 05 de marzo | 09 de marzo |
| 2026 | 05 de febrero | 12 de febrero | 15 de febrero | 16 de febrero | 17 de febrero | 18 de febrero | 22 de febrero |
| 2027 | 28 de enero | 04 de febrero | 07 de febrero | 08 de febrero | 09 de febrero | 10 de febrero | 14 de febrero |
| 2028 | 17 de febrero | 24 de febrero | 27 de febrero | 28 de febrero | 29 de febrero | 01 de marzo | 05 de marzo |
| 2029 | 01 de febrero | 08 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 13 de febrero | 14 de febrero | 18 de febrero |
| 2030 | 21 de febrero | 28 de febrero | 03 de marzo | 04 de marzo | 05 de marzo | 06 de marzo | 10 de marzo |
| 2031 | 13 de febrero | 20 de febrero | 23 de febrero | 24 de febrero | 25 de febrero | 26 de febrero | 02 de marzo |
| 2032 | 29 de enero | 05 de febrero | 08 de febrero | 09 de febrero | 10 de febrero | 11 de febrero | 15 de febrero |
| 2033 | 17 de febrero | 24 de febrero | 27 de febrero | 28 de febrero | 01 de marzo | 02 de marzo | 06 de marzo |
| 2034 | 09 de febrero | 16 de febrero | 19 de febrero | 20 de febrero | 21 de febrero | 22 de febrero | 26 de febrero |
| 2035 | 25 de enero | 01 de febrero | 04 de febrero | 05 de febrero | 06 de febrero | 07 de febrero | 11 de febrero |
| 2036 | 14 de febrero | 21 de febrero | 24 de febrero | 25 de febrero | 26 de febrero | 27 de febrero | 02 de marzo |
| 2037 | 05 de febrero | 12 de febrero | 15 de febrero | 16 de febrero | 17 de febrero | 18 de febrero | 22 de febrero |
| 2038 | 25 de febrero | 04 de marzo | 07 de marzo | 08 de marzo | 09 de marzo | 10 de marzo | 14 de marzo |
| 2039 | 10 de febrero | 17 de febrero | 20 de febrero | 21 de febrero | 22 de febrero | 23 de febrero | 27 de febrero |
| 2040 | 02 de febrero | 09 de febrero | 12 de febrero | 13 de febrero | 14 de febrero | 15 de febrero | 19 de febrero |
| 2041 | 21 de febrero | 28 de febrero | 03 de marzo | 04 de marzo | 05 de marzo | 06 de marzo | 10 de marzo |
| 2042 | 06 de febrero | 13 de febrero | 16 de febrero | 17 de febrero | 18 de febrero | 19 de febrero | 23 de febrero |
| 2043 | 29 de enero | 05 de febrero | 08 de febrero | 09 de febrero | 10 de febrero | 11 de febrero | 15 de febrero |
| 2044 | 18 de febrero | 25 de febrero | 28 de febrero | 29 de febrero | 01 de marzo | 02 de marzo | 06 de marzo |
| 2045 | 09 de febrero | 16 de febrero | 19 de febrero | 20 de febrero | 21 de febrero | 22 de febrero | 26 de febrero |
| 2046 | 25 de enero | 01 de febrero | 04 de febrero | 05 de febrero | 06 de febrero | 07 de febrero | 11 de febrero |
| 2047 | 14 de febrero | 21 de febrero | 24 de febrero | 25 de febrero | 26 de febrero | 27 de febrero | 03 de marzo |
| 2048 | 06 de febrero | 13 de febrero | 16 de febrero | 17 de febrero | 18 de febrero | 19 de febrero | 23 de febrero |
| 2049 | 18 de febrero | 25 de febrero | 28 de febrero | 01 de marzo | 02 de marzo | 03 de marzo | 07 de marzo |
| 2050 | 10 de febrero | 17 de febrero | 20 de febrero | 21 de febrero | 22 de febrero | 23 de febrero | 27 de febrero |
| 2051 | 02 de febrero | 09 de febrero | 12 de febrero | 13 de febrero | 14 de febrero | 15 de febrero | 19 de febrero |
| 2052 | 22 de febrero | 29 de febrero | 03 de marzo | 04 de marzo | 05 de marzo | 06 de marzo | 10 de marzo |
| 2053 | 06 de febrero | 13 de febrero | 16 de febrero | 17 de febrero | 18 de febrero | 19 de febrero | 23 de febrero |
| 2054 | 29 de enero | 05 de febrero | 08 de febrero | 09 de febrero | 10 de febrero | 11 de febrero | 15 de febrero |
| 2055 | 18 de febrero | 25 de febrero | 28 de febrero | 01 de marzo | 02 de marzo | 03 de marzo | 07 de marzo |
| 2056 | 03 de febrero | 10 de febrero | 13 de febrero | 14 de febrero | 15 de febrero | 16 de febrero | 20 de febrero |
| 2057 | 22 de febrero | 01 de marzo | 04 de marzo | 05 de marzo | 06 de marzo | 07 de marzo | 11 de marzo |
| 2058 | 14 de febrero | 21 de febrero | 24 de febrero | 25 de febrero | 26 de febrero | 27 de febrero | 03 de marzo |
| 2059 | 30 de enero | 06 de febrero | 09 de febrero | 10 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 16 de febrero |
| 2060 | 19 de febrero | 26 de febrero | 29 de febrero | 01 de marzo | 02 de marzo | 03 de marzo | 07 de marzo |
| 2061 | 10 de febrero | 17 de febrero | 20 de febrero | 21 de febrero | 22 de febrero | 23 de febrero | 27 de febrero |
| 2062 | 26 de enero | 02 de febrero | 05 de febrero | 06 de febrero | 07 de febrero | 08 de febrero | 12 de febrero |
| 2063 | 15 de febrero | 22 de febrero | 25 de febrero | 26 de febrero | 27 de febrero | 28 de febrero | 04 de marzo |
| 2064 | 07 de febrero | 14 de febrero | 17 de febrero | 18 de febrero | 19 de febrero | 20 de febrero | 24 de febrero |
| 2065 | 29 de enero | 05 de febrero | 08 de febrero | 09 de febrero | 10 de febrero | 11 de febrero | 15 de febrero |
| 2066 | 11 de febrero | 18 de febrero | 21 de febrero | 22 de febrero | 23 de febrero | 24 de febrero | 28 de febrero |
| 2067 | 03 de febrero | 10 de febrero | 13 de febrero | 14 de febrero | 15 de febrero | 16 de febrero | 20 de febrero |
| 2068 | 23 de febrero | 01 de marzo | 04 de marzo | 05 de marzo | 06 de marzo | 07 de marzo | 11 de marzo |
| 2069 | 14 de febrero | 21 de febrero | 24 de febrero | 25 de febrero | 26 de febrero | 27 de febrero | 03 de marzo |
| 2070 | 30 de enero | 06 de febrero | 09 de febrero | 10 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 16 de febrero |
| 2071 | 19 de febrero | 26 de febrero | 01 de marzo | 02 de marzo | 03 de marzo | 04 de marzo | 08 de marzo |
| 2072 | 11 de febrero | 18 de febrero | 21 de febrero | 22 de febrero | 23 de febrero | 24 de febrero | 28 de febrero |
| 2073 | 26 de enero | 02 de febrero | 05 de febrero | 06 de febrero | 07 de febrero | 08 de febrero | 12 de febrero |
| 2074 | 15 de febrero | 22 de febrero | 25 de febrero | 26 de febrero | 27 de febrero | 28 de febrero | 04 de marzo |
| 2075 | 07 de febrero | 14 de febrero | 17 de febrero | 18 de febrero | 19 de febrero | 20 de febrero | 24 de febrero |
| 2076 | 20 de febrero | 27 de febrero | 01 de marzo | 02 de marzo | 03 de marzo | 04 de marzo | 08 de marzo |
| 2077 | 11 de febrero | 18 de febrero | 21 de febrero | 22 de febrero | 23 de febrero | 24 de febrero | 28 de febrero |
| 2078 | 03 de febrero | 10 de febrero | 13 de febrero | 14 de febrero | 15 de febrero | 16 de febrero | 20 de febrero |
| 2079 | 23 de febrero | 02 de marzo | 05 de marzo | 06 de marzo | 07 de marzo | 08 de marzo | 12 de marzo |
| 2080 | 08 de febrero | 15 de febrero | 18 de febrero | 19 de febrero | 20 de febrero | 21 de febrero | 25 de febrero |
| 2081 | 30 de enero | 06 de febrero | 09 de febrero | 10 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 16 de febrero |
| 2082 | 19 de febrero | 26 de febrero | 01 de marzo | 02 de marzo | 03 de marzo | 04 de marzo | 08 de marzo |
| 2083 | 04 de febrero | 11 de febrero | 14 de febrero | 15 de febrero | 16 de febrero | 17 de febrero | 21 de febrero |
| 2084 | 27 de enero | 03 de febrero | 06 de febrero | 07 de febrero | 08 de febrero | 09 de febrero | 13 de febrero |
| 2085 | 15 de febrero | 22 de febrero | 25 de febrero | 26 de febrero | 27 de febrero | 28 de febrero | 04 de marzo |
| 2086 | 31 de enero | 07 de febrero | 10 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 13 de febrero | 17 de febrero |
| 2087 | 20 de febrero | 27 de febrero | 02 de marzo | 03 de marzo | 04 de marzo | 05 de marzo | 09 de marzo |
| 2088 | 12 de febrero | 19 de febrero | 22 de febrero | 23 de febrero | 24 de febrero | 25 de febrero | 29 de febrero |
| 2089 | 03 de febrero | 10 de febrero | 13 de febrero | 14 de febrero | 15 de febrero | 16 de febrero | 20 de febrero |
| 2090 | 16 de febrero | 23 de febrero | 26 de febrero | 27 de febrero | 28 de febrero | 01 de marzo | 05 de marzo |
| 2091 | 08 de febrero | 15 de febrero | 18 de febrero | 19 de febrero | 20 de febrero | 21 de febrero | 25 de febrero |
| 2092 | 31 de enero | 07 de febrero | 10 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 13 de febrero | 17 de febrero |
| 2093 | 12 de febrero | 19 de febrero | 22 de febrero | 23 de febrero | 24 de febrero | 25 de febrero | 01 de marzo |
| 2094 | 04 de febrero | 11 de febrero | 14 de febrero | 15 de febrero | 16 de febrero | 17 de febrero | 21 de febrero |
| 2095 | 24 de febrero | 03 de marzo | 06 de marzo | 07 de marzo | 08 de marzo | 09 de marzo | 13 de marzo |
| 2096 | 16 de febrero | 23 de febrero | 26 de febrero | 27 de febrero | 28 de febrero | 29 de febrero | 04 de marzo |
| 2097 | 31 de enero | 07 de febrero | 10 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 13 de febrero | 17 de febrero |
| 2098 | 20 de febrero | 27 de febrero | 02 de marzo | 03 de marzo | 04 de marzo | 05 de marzo | 09 de marzo |
| 2099 | 12 de febrero | 19 de febrero | 22 de febrero | 23 de febrero | 24 de febrero | 25 de febrero | 01 de marzo |
| 2100 | 28 de enero | 04 de febrero | 07 de febrero | 08 de febrero | 09 de febrero | 10 de febrero | 14 de febrero |
|
* Las fechas sombreadas corresponden a los años bisiestos. |
|||||||
| © Gilmer G. Carhuas 2011 | |||||||